
Swiss Private Bank Ranking 2021
| Ranking | Name | AuM (Million USD) |
| 1 | UBS | 3,300,000 |
| 2 | Credit Suisse | 930,000 |
| 3 | Julius Baer | 528,000 |

Chinese Private Bank Ranking 2021
| Ranking | Name | AuM (Trillion RMB) |
| 1 | China Merchants Bank | 3.39 |
| 2 | Industrial and Commercial Bank of China | 2.30 |
| 3 | Bank of China | 2.16 |

Chinese Family Trust Ranking 2021
| Ranking | Name | AuM (Hundred Million RMB) |
| 1 | China Constuction Bank Trust | 700 |
| 2 | Ping An Trust | 500 |
| 3 | CITIC Trust | 490 |