
2021年瑞士私行排行榜
| 排名 | 名稱 | 資產管理規模 (億美元) |
| 1 | 瑞銀 | 3,300,000 |
| 2 | 瑞士信貸 | 930,000 |
| 3 | 瑞士寶盛 | 528,000 |

2021年中國私行排行榜
| 排名 | 名稱 | 資產管理規模 (萬億人民幣) |
| 1 | 招商銀行 | 3.39 |
| 2 | 工商銀行 | 2.30 |
| 3 | 中國銀行 | 2.16 |

2021年中國家族信託排行榜
| 排名 | 名稱 | 資產管理規模 (億人民幣) |
| 1 | 建信信托 | 700 |
| 2 | 平安信托 | 500 |
| 3 | 中信信托 | 490 |

2021年瑞士私行排行榜
| 排名 | 名稱 | 資產管理規模 (億美元) |
| 1 | 瑞銀 | 3,300,000 |
| 2 | 瑞士信貸 | 930,000 |
| 3 | 瑞士寶盛 | 528,000 |

2021年中國私行排行榜
| 排名 | 名稱 | 資產管理規模 (萬億人民幣) |
| 1 | 招商銀行 | 3.39 |
| 2 | 工商銀行 | 2.30 |
| 3 | 中國銀行 | 2.16 |

2021年中國家族信託排行榜
| 排名 | 名稱 | 資產管理規模 (億人民幣) |
| 1 | 建信信托 | 700 |
| 2 | 平安信托 | 500 |
| 3 | 中信信托 | 490 |