
2021年瑞士私行排行榜
| 排名 | 名称 | 资产管理规模 (亿美元) |
| 1 | 瑞银 | 3,300,000 |
| 2 | 瑞士信贷 | 930,000 |
| 3 | 宝盛 | 528,000 |

2021年中国私行排行榜
| 排名 | 名称 | 资产管理规模 (万亿人民币) |
| 1 | 招商银行 | 3.39 |
| 2 | 工商银行 | 2.30 |
| 3 | 中国银行 | 2.16 |

2021年中国家族信托排行榜
| 排名 | 名称 | 资产管理规模 (亿人民币) |
| 1 | 建信信托 | 700 |
| 2 | 平安信托 | 500 |
| 3 | 中信信托 | 490 |

2021年瑞士私行排行榜
| 排名 | 名称 | 资产管理规模 (亿美元) |
| 1 | 瑞银 | 3,300,000 |
| 2 | 瑞士信贷 | 930,000 |
| 3 | 宝盛 | 528,000 |

2021年中国私行排行榜
| 排名 | 名称 | 资产管理规模 (万亿人民币) |
| 1 | 招商银行 | 3.39 |
| 2 | 工商银行 | 2.30 |
| 3 | 中国银行 | 2.16 |

2021年中国家族信托排行榜
| 排名 | 名称 | 资产管理规模 (亿人民币) |
| 1 | 建信信托 | 700 |
| 2 | 平安信托 | 500 |
| 3 | 中信信托 | 490 |